66. Joutsan Hiihdot ja 35. Junnuhiihdot 17.3.2019 (P)
M35 : 10.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 km | 5.0 km |
1. | 115 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 26:56,2 | | 1. | 13:11,3 |
2. | 112 | Heikki Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 27:12,7 | +16,5 | 2. | 13:22,4 |
3. | 114 | Samuli Pigg | Ski Jyväskylä | 28:20,1 | +1:23,9 | 3. | 13:52,2 |
4. | 113 | Jukka Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 30:58,8 | +4:02,6 | 4. | 15:05,1 |
NYL : 10.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 km | 5.0 km |
1. | 121 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28:02,3 | +0,0 | 1. | 13:50,8 |
2. | 135 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:01,4 | +59,1 | 3. | 14:11,8 |
3. | 131 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 29:06,7 | +1:04,4 | 2. | 14:05,7 |
4. | 130 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 29:24,7 | +1:22,4 | 4. | 14:21,1 |
5. | 126 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 29:48,8 | +1:46,5 | 8. | 14:43,9 |
6. | 134 | Merja Eronen | Joroisten Urheilijat | 29:54,0 | +1:51,7 | 5. | 14:35,3 |
7. | 119 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 29:56,5 | +1:54,2 | 6. | 14:38,4 |
8. | 117 | Suvi Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 29:57,9 | +1:55,6 | 10. | 14:48,8 |
9. | 125 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 30:11,2 | +2:08,9 | 9. | 14:48,1 |
10. | 120 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 30:28,6 | +2:26,3 | 7. | 14:40,8 |
11. | 133 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 30:57,6 | +2:55,3 | 11. | 15:01,5 |
12. | 123 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne | 31:03,9 | +3:01,6 | 12. | 15:07,6 |
13. | 122 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 31:35,0 | +3:32,7 | 13. | 15:19,9 |
14. | 128 | Netta Tuhkanen | Rantasalmen Urheilijat | 32:46,2 | +4:43,9 | 15. | 15:51,5 |
15. | 132 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 32:46,5 | +4:44,2 | 14. | 15:33,9 |
16. | 118 | Elisa Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 35:05,5 | +7:03,2 | 16. | 17:08,8 |
N20 : 10.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 km | 5.0 km |
1. | 137 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 29:38,3 | +0,0 | 1. | 14:34,4 |
2. | 138 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 34:21,6 | +4:43,3 | 2. | 16:44,4 |
3. | 140 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 37:32,6 | +7:54,3 | 3. | 17:53,6 |
M20 : 15.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 km | 5.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
1. | 143 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 42:23,2 | +0,0 | 1. | 13:33,7 | 1. | 27:45,5 |
2. | 145 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 43:39,0 | +1:15,8 | 2. | 13:50,6 | 2. | 28:37,5 |
3. | 142 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 43:51,8 | +1:28,6 | 3. | 14:20,1 | 3. | 28:59,5 |
4. | 144 | Juho Mylläri | Heinolan Isku | 46:05,6 | +3:42,4 | 4. | 14:39,6 | 4. | 30:18,6 |
| 146 | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä | Kesk. | | | | | |
| 147 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | Kesk. | | | | | |
MYL : 15.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 5.0 km | 5.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
1. | 151 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 38:02,1 | +0,0 | 1. | 12:13,1 | 1. | 25:01,0 |
2. | 154 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 38:15,1 | +13,0 | 2. | 12:20,7 | 2. | 25:21,1 |
3. | 162 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 38:47,8 | +45,7 | 4. | 12:28,8 | 3. | 25:33,8 |
4. | 163 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 39:00,7 | +58,6 | 3. | 12:27,6 | 4. | 25:41,4 |
5. | 160 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 39:28,9 | +1:26,8 | 7. | 12:51,0 | 7. | 26:13,2 |
6. | 159 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 39:31,6 | +1:29,5 | 5. | 12:44,1 | 5. | 26:05,4 |
7. | 155 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 39:43,4 | +1:41,3 | 6. | 12:49,6 | 6. | 26:11,4 |
8. | 157 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 39:52,9 | +1:50,8 | 9. | 13:00,7 | 8. | 26:26,5 |
9. | 149 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 40:30,9 | +2:28,8 | 8. | 12:58,5 | 9. | 26:36,6 |
10. | 156 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 40:49,1 | +2:47,0 | 10. | 13:09,4 | 10. | 26:56,1 |
11. | 158 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 41:14,0 | +3:11,9 | 11. | 13:13,8 | 12. | 27:16,3 |
12. | 150 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 41:17,6 | +3:15,5 | 12. | 13:15,5 | 11. | 27:11,7 |
13. | 153 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 43:34,7 | +5:32,6 | 13. | 13:51,2 | 13. | 28:27,9 |
14. | 161 | Harri Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 46:06,8 | +8:04,7 | 14. | 14:48,7 | 14. | 30:24,2 |
| 152 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | Kesk. | | | | | |