M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
2 | 11.01.00 | 60506562 | Riku Leikas | Pieksämäen Veikot |
3 | 11.01.30 | 60162879 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
4 | 11.02.00 | 60500788 | Onni Diego Nykänen Álvarez | Joutsan Pommi |
5 | 11.02.30 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura |
6 | 11.03.00 | 60500308 | Nooa Pykäläinen | Joutsan Pommi |
7 | 11.03.30 | 60502312 | Aatos Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura |
8 | 11.04.00 | 60500789 | Antón Pekka Nykänen Álvarez | Joutsan Pommi |
9 | 11.04.30 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
10 | 11.05.00 | 60508795 | Juho Tuominen | Joutsan Pommi |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
12 | 11.06.00 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä |
13 | 11.06.30 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura |
14 | 11.07.00 | 60500296 | Meea Salo | Joutsan Pommi |
15 | 11.07.30 | 60352317 | Sini Gagnon | Ski Jyväskylä |
16 | 11.08.00 | 60426742 | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura |
17 | 11.08.30 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät |
18 | 11.09.00 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti |
19 | 11.09.30 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
21 | 11.10.30 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
22 | 11.11.00 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät |
23 | 11.11.30 | 60352315 | Eljas Gagnon | Ski Jyväskylä |
24 | 11.12.00 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima |
25 | 11.12.30 | 60508794 | Janne Tuominen | Joutsan Pommi |
26 | 11.13.00 | 60316169 | Jouni Leikas | Pieksämäen Veikot |
27 | 11.13.30 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
28 | 11.14.00 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
30 | 11.15.00 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä |
31 | 11.15.30 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Asikkalan Raikas |
32 | 11.16.00 | 60326325 | Iina Salo | Joutsan Pommi |
33 | 11.16.30 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä |
34 | 11.17.00 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Asikkalan Raikas |
35 | 11.17.30 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä |
36 | 11.18.00 | 100038176 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura |
37 | 11.18.30 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
40 | 11.20.00 | 40278310 | Akseli Suutari | Ski Jyväskylä |
41 | 11.20.30 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät |
42 | 11.21.00 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä |
43 | 11.21.30 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy |
44 | 11.22.00 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima |
45 | 11.22.30 | 40221577 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat |
46 | 11.23.00 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
48 | 11.24.00 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
49 | 11.24.30 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi |
50 | 11.25.00 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Rajamäen Kehitys |
51 | 11.25.30 | 60124774 | Aarne Luoto | Ski Jyväskylä |
52 | 11.26.00 | 40417682 | Arttu Juola | Oulun Hiihtoseura |
53 | 11.26.30 | 40460104 | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat |
54 | 11.27.00 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä |
55 | 11.27.30 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
56 | 11.28.00 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti |
57 | 11.28.30 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat |
58 | 11.29.00 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
60 | 11.30.00 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä |
61 | 11.30.30 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 |
62 | 11.31.00 | 40408298 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat |
63 | 11.31.30 | 40447980 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura |
64 | 11.32.00 | 40336871 | Minttu Salonen | Kaipolan Vire |
65 | 11.32.30 | 40344337 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Urheilijat -46 |
66 | 11.33.00 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
68 | 11.34.00 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot |
69 | 11.34.30 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat |
70 | 11.35.00 | 40241564 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat |
71 | 11.35.30 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima |
72 | 11.36.00 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä |
73 | 11.36.30 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo |
74 | 11.37.00 | 40453877 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
76 | 11.38.00 | 100038177 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura |
77 | 11.38.30 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä |
78 | 11.39.00 | 40407628 | Charlotte Knape | Espoon Hiihtoseura |
79 | 11.39.30 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi |
80 | 11.40.00 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä |
81 | 11.40.30 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo |
82 | 11.41.00 | 60508793 | Jenni Tuominen | Joutsan Pommi |
83 | 11.41.30 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura |
84 | 11.42.00 | 60147200 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
86 | 11.43.00 | 40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä |
87 | 11.43.30 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot |
88 | 11.44.00 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä |
89 | 11.44.30 | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura |
90 | 11.45.00 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves |
91 | 11.45.30 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä |
92 | 11.46.00 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske |
93 | 11.46.30 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima |
94 | 11.47.00 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
95 | 11.47.30 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
96 | 11.48.00 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima |
97 | 11.48.30 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske |
98 | 11.49.00 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
102 | 12.46.00 | 27536612 | Veijo Peltola | Joutsan Pommi |
103 | 12.46.30 | 27530922 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat |
104 | 12.47.00 | 28967183 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
106 | 12.48.00 | 27430695 | Eero Heman | Hollolan Nasta |
107 | 12.48.30 | 60165279 | Pekka Hietanen | Joutsan Pommi |
108 | 12.49.00 | 27590328 | Alpo Virtanen | Hyvinkään Hiihtoseura |
109 | 12.49.30 | 27600292 | Heikki Peltola | Hollolan Nasta |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
111 | 12.50.30 | 40230730 | Arto Kyngäs | Heinolan Isku |
112 | 12.51.00 | 40025344 | Pekka Manninen | Rantasalmen Urheilijat |
113 | 12.51.30 | 40265312 | Petri Ahonen | Ski Jyväskylä |
114 | 12.52.00 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
115 | 12.52.30 | 40458614 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat |
116 | 12.53.00 | 27573028 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
118 | 12.54.00 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit |
119 | 12.54.30 | 27438590 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät |
120 | 12.55.00 | 40470135 | Arto Kytölä | Alajärven Ankkurit |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
122 | 12.56.00 | 27531248 | Leo Poikolainen | Koiviston Kipinä |
123 | 12.56.30 | 33855251 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo |
124 | 12.57.00 | 27495973 | Matti Luotio | Keuruun Kisailijat |
125 | 12.57.30 | 33794312 | Ari Kuitunen | Kangasniemen Kalske |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
128 | 12.59.00 | 31816823 | Sara Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 |
129 | 12.59.30 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura |
130 | 13.00.00 | 40085952 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
132 | 13.01.00 | 40126804 | Siiri Tossavainen | Äänekosken Huima |
133 | 13.01.30 | 40065674 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat |
134 | 13.02.00 | 40399171 | Elviira Peltonen | Jämsänkosken Ilves |
135 | 13.02.30 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski |
136 | 13.03.00 | 40008092 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura |
137 | 13.03.30 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä |
138 | 13.04.00 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot |
139 | 13.04.30 | 40225317 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät |
140 | 13.05.00 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä |
141 | 13.05.30 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
143 | 13.06.30 | 40152781 | Kati Lavia | Joutsan Pommi |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
145 | 13.07.30 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti |
146 | 13.08.00 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat |
147 | 13.08.30 | 27246041 | Anne Virtanen | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
149 | 13.09.30 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
150 | 13.10.00 | 29489725 | Pirjo Laurén | Espoon Hiihtoseura |
151 | 13.10.30 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä |
152 | 13.11.00 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi |
153 | 13.11.30 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
156 | 13.13.00 | 40464941 | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä |
157 | 13.13.30 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
158 | 13.14.00 | 40447981 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura |
159 | 13.14.30 | 40067465 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi |
160 | 13.15.00 | 40140373 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
161 | 13.15.30 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
162 | 13.16.00 | 40218308 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
164 | 13.17.00 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat |
165 | 13.17.30 | 60298049 | Touko Salmikivi | Rajamäen Kehitys |
166 | 13.18.00 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat |
167 | 13.18.30 | 40217264 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat |
168 | 13.19.00 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
169 | 13.19.30 | 40200259 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat |
170 | 13.20.00 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä |
171 | 13.20.30 | 40150651 | Aimo Parviainen | Ristiinan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
173 | 13.21.30 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire |
174 | 13.22.00 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles |
175 | 13.22.30 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 |
176 | 13.23.00 | 40212465 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire |
177 | 13.23.30 | 40464096 | Aura Hakala | Espoon Hiihtoseura |
178 | 13.24.00 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät |
179 | 13.24.30 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
181 | 13.25.30 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi |
182 | 13.26.00 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura |
183 | 13.26.30 | 40248266 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves |
184 | 13.27.00 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles |
185 | 13.27.30 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä |
186 | 13.28.00 | 34041967 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura |
187 | 13.28.30 | 40337266 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire |
188 | 13.29.00 | 40139972 | Lottaliina Holm | Viitasaaren Viesti |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
191 | 13.30.30 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat |
192 | 13.31.00 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä |
193 | 13.31.30 | 33676184 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
194 | 13.32.00 | 40150652 | Aaro Parviainen | Ristiinan Urheilijat |
195 | 13.32.30 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat |
196 | 13.33.00 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna |
197 | 13.33.30 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
199 | 13.34.30 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet |
200 | 13.35.00 | 60418995 | Anssi Koivuniemi | Pakilan Veto |
201 | 13.35.30 | 27096259 | Marko Salo | Joutsan Pommi |
202 | 13.36.00 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima |
203 | 13.36.30 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä |
204 | 13.37.00 | 60228319 | Lasse Parikka | Hollolan Urheilijat -46 |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
206 | 13.38.00 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles |
207 | 13.38.30 | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
208 | 13.39.00 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä |
209 | 13.39.30 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti |
210 | 13.40.00 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
213 | 13.41.30 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
214 | 13.42.00 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat |
215 | 13.42.30 | 26999823 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
216 | 13.43.00 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura |
217 | 13.43.30 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet |
218 | 13.44.00 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä |
219 | 13.44.30 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa |
220 | 13.45.00 | 27431322 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät |
221 | 13.45.30 | 27468405 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura |
222 | 13.46.00 | 31010483 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat |
223 | 13.46.30 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
224 | 13.47.00 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti |
225 | 13.47.30 | 27480328 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat |
226 | 13.48.00 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
227 | 13.48.30 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M13 M12 N14 N13 N12 M14 M70 M75 M55 M60 M65 N20 N18 N35 N45 N55 M16 M15 N16 N15 M18 M35 M45 NYL MYL
229 | 13.49.30 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä |
230 | 13.50.00 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus |
231 | 13.50.30 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves |
232 | 13.51.00 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto |
233 | 13.51.30 | 31215440 | Ville Parantainen | IF Minken |
234 | 13.52.00 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura |
235 | 13.52.30 | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu |
236 | 13.53.00 | 40140164 | Inkki Inola | Skiteam Kuusa |
237 | 13.53.30 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves |
238 | 13.54.00 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä |
239 | 13.54.30 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
240 | 13.55.00 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 |
241 | 13.55.30 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti |
242 | 13.56.00 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna |
243 | 13.56.30 | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken |
244 | 13.57.00 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto |
245 | 13.57.30 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves |
246 | 13.58.00 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura |
247 | 13.58.30 | 27455078 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat |
248 | 13.59.00 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 |
249 | 13.59.30 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves |
250 | 14.00.00 | 22187998 | Topi Kuorelahti | Vuokatti Ski Team Kainuu |
251 | 14.00.30 | 34537390 | Juho Mylläri | Heinolan Isku |
252 | 14.01.00 | 27601398 | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä |
253 | 14.01.30 | 32616954 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti |
254 | 14.02.00 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna |